Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: augustus 2021 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 20.0 | 16.1 | 13.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0.5 | R | 6.3 | 1.3 | W | 1011.7 | 1009.1 | 1008.1 | 100 | 95 | 82 | - |
2 | 22.3 | 16.3 | 11.5 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.0 | W | 1014.9 | 1013.4 | 1011.8 | 100 | 83 | 55 | - |
3 | 19.9 | 16.4 | 11.9 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.6 | 0.6 | N | 1014.9 | 1013.7 | 1012.3 | 98 | 84 | 68 | - |
4 | 24.0 | 18.8 | 14.4 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.0 | NO | 1014.5 | 1013.0 | 1011.0 | 96 | 80 | 58 | - |
5 | 26.2 | 20.1 | 15.7 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.6 | O | 1012.2 | 1008.2 | 1003.7 | 98 | 80 | 52 | - |
6 | 23.3 | 19.1 | 16.7 | 13 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 9.4 | 1.8 | ZW | 1003.7 | 1001.9 | 1001.1 | 98 | 87 | 69 | - |
7 | 24.6 | 18.7 | 15.3 | 9 | 0 | 3.6 | 1.4 | R | 7.6 | 1.6 | ZW | 1003.7 | 1001.7 | 999.2 | 100 | 87 | 53 | - |
8 | 21.2 | 16.9 | 14.7 | 8 | 0 | 8.4 | 3.6 | R | 10.7 | 2.8 | ZW | 1012.2 | 1006.7 | 1001.1 | 100 | 88 | 64 | - |
9 | 21.5 | 17.1 | 13.6 | 9 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.5 | 2.0 | ZW | 1015.6 | 1014.3 | 1012.2 | 97 | 87 | 69 | - |
10 | 22.3 | 17.8 | 14.8 | 11 | 0 | 0.6 | 0.5 | R | 7.2 | 1.5 | ZW | 1017.2 | 1015.5 | 1014.7 | 100 | 89 | 68 | - |
11 | 25.6 | 18.7 | 12.6 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.7 | ZW | 1019.6 | 1018.5 | 1017.4 | 100 | 84 | 57 | - |
12 | 26.8 | 20.5 | 13.9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.7 | ZW | 1019.6 | 1018.8 | 1017.6 | 100 | 81 | 58 | - |
13 | 25.3 | 19.9 | 16.4 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.2 | W | 1021.3 | 1019.7 | 1018.3 | 100 | 84 | 65 | - |
14 | 24.9 | 19.1 | 14.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.3 | W | 1021.3 | 1019.3 | 1016.9 | 98 | 83 | 62 | - |
15 | 26.2 | 20.4 | 15.2 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.4 | ZW | 1017.2 | 1012.5 | 1007.7 | 97 | 81 | 52 | - |
16 | 19.4 | 16.3 | 12.7 | 1 | 0 | 6.0 | 3.2 | R | 10.7 | 2.7 | W | 1015.1 | 1009.9 | 1007.2 | 100 | 88 | 64 | - |
17 | 18.9 | 14.3 | 11.5 | 0 | 0 | 3.0 | 5.4 | R | 10.7 | 2.2 | W | 1017.1 | 1015.9 | 1014.8 | 100 | 95 | 76 | - |
18 | 19.9 | 16.6 | 14.3 | 7 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.7 | 1.7 | W | 1015.4 | 1014.4 | 1012.9 | 100 | 94 | 83 | - |
19 | 18.2 | 16.5 | 15.2 | 0 | 0 | 2.6 | 4.5 | R | 6.7 | 1.4 | W | 1014.8 | 1013.3 | 1012.3 | 100 | 99 | 94 | - |
20 | 23.4 | 17.8 | 13.2 | 12 | 0 | 4.4 | 1.4 | R | 4.5 | 0.9 | ZW | 1017.8 | 1016.0 | 1014.6 | 100 | 93 | 75 | - |
21 | 25.4 | 19.5 | 14.2 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.6 | O | 1018.8 | 1017.2 | 1014.2 | 100 | 88 | 67 | - |
22 | 22.9 | 18.9 | 16.9 | 11 | 0 | 4.8 | 3.6 | R | 7.2 | 1.6 | ZW | 1014.7 | 1013.5 | 1012.5 | 100 | 94 | 81 | - |
23 | 24.4 | 19.1 | 15.6 | 11 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.2 | 1.7 | NO | 1026.6 | 1022.3 | 1017.5 | 100 | 84 | 56 | - |
24 | 23.3 | 17.9 | 13.1 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.5 | NO | 1028.9 | 1027.4 | 1026.3 | 100 | 75 | 42 | - |
25 | 23.2 | 16.8 | 11.1 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.2 | NW | 1026.9 | 1022.3 | 1016.1 | 100 | 83 | 62 | - |
26 | 22.2 | 16.9 | 14.6 | 8 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 9.8 | 1.9 | NW | 1016.4 | 1014.5 | 1013.2 | 100 | 86 | 63 | - |
27 | 20.3 | 15.7 | 13.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.5 | R | 9.8 | 1.7 | N | 1018.6 | 1016.9 | 1016.0 | 100 | 94 | 78 | - |
28 | 18.9 | 16.2 | 14.3 | 3 | 0 | 1.8 | 0.9 | R | 10.7 | 1.9 | N | 1020.9 | 1019.4 | 1018.3 | 100 | 95 | 86 | - |
29 | 17.8 | 16.1 | 14.6 | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | R | 6.3 | 1.6 | N | 1020.8 | 1019.1 | 1018.1 | 100 | 99 | 96 | - |
30 | 22.3 | 18.0 | 15.2 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.5 | N | 1022.5 | 1020.3 | 1019.6 | 100 | 91 | 74 | - |
31 | 24.1 | 17.8 | 14.0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.5 | N | 1026.9 | 1024.6 | 1022.4 | 100 | 87 | 61 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
augustus 2021 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 22.5c Gem. Etmaal: 17.8c Gem. Min: 14.1c Neerslag: 48.8 mm Neerslagduur: 39.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1015.3 hPa |